Автобусом к морю 2020:
Крым (Судак,Коктебель,Феодосия,Саки,Евпатория)
Только проезд на автобусе по маршруту Тверь-Крым-Тверь - от 6000 руб./чел.
Цены на турпакеты, указанные в таблицах ниже, включают в себя проживание 10 дней и проезд.
График заездов Судак - Коктебель -Феодосия
График заездов Новофедоровка Саки Евпатория
Стоимость указана за весь период, с учетом проезда на человека.
Турфирма оставляет за собой право на изменение цен с учетом экономической ситуации в стране и изменением базовых цен в отелях.
Краснодарски край (Анапа,Джемете,Витязево;Геленджик,Кабардинка, Дивноморское, Архипо-Осиповка; Лазаревское,ЛОО, Джубга,Туапсе,Ольгинка)
Один боится летать на самолете, другого не устраивает тряска в поезде. Именно поэтому многие предпочитают добираться автобусом к морю из Твери. Такая поездка не отнимет много сил, кроме того, оставит в памяти массу ярких впечатлений.
Только проезд на автобусе по маршруту Тверь-Анапа/Геленджик-Тверь - от 5500 руб./чел.
Цены на турпакеты, указанные в таблицах ниже, включают в себя проживание 10 дней и проезд.
График заездов Анапа - Витязево - Джемете
График заездов Кабардинка - Геленджик - Дивноморское
График заездов Джубга-Дедеркой-Лазаревское-Якорная щель- ЛОО
Подбор автобусного тура Анапа - Витязево - Джемете
Стоимость указана за весь период, с учетом проезда на человека.
Турфирма оставляет за собой право на изменение цен с учетом экономической ситуации в стране и изменением базовых цен в отелях.
Дата заезда | Населенный пункт | Гостиница | Тип номера | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Дата заезда | Населенный пункт | Гостиница | Тип номера | Цена |
30.05-12.06 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (без балкона) | 24250 |
10.06-22.06 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (без балкона) | 26750 |
20.06-02.07 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (без балкона) | 26750 |
30.06-12.07 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (без балкона) | 26750 |
10.07-22.07 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (без балкона) | 26750 |
20.07-01.08 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (без балкона) | 26750 |
30.07-11.08 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (без балкона) | 26750 |
09.08-21.08 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (без балкона) | 26750 |
19.08-31.08 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (без балкона) | 26750 |
29.08-10.09 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (без балкона) | 16850 |
08.09-20.09 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (без балкона) | 16850 |
18.09-01.10 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (без балкона) | 14350 |
30.05-12.06 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (без балкона) | 23400 |
10.06-22.06 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (без балкона) | 25900 |
20.06-02.07 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (без балкона) | 25900 |
30.06-12.07 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (без балкона) | 25900 |
10.07-22.07 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (без балкона) | 25900 |
20.07-01.08 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (без балкона) | 25900 |
30.07-11.08 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (без балкона) | 25900 |
09.08-21.08 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (без балкона) | 25900 |
19.08-31.08 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (без балкона) | 25900 |
29.08-10.09 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (без балкона) | 18500 |
08.09-20.09 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (без балкона) | 18500 |
18.09-01.10 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (без балкона) | 16000 |
30.05-12.06 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (с балконом) | 27000 |
10.06-22.06 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (с балконом) | 29500 |
20.06-02.07 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (с балконом) | 29500 |
30.06-12.07 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (с балконом) | 29500 |
10.07-22.07 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (с балконом) | 29500 |
20.07-01.08 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (с балконом) | 29500 |
30.07-11.08 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (с балконом) | 29500 |
09.08-21.08 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (с балконом) | 29500 |
19.08-31.08 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (с балконом) | 29500 |
29.08-10.09 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (с балконом) | 18500 |
08.09-20.09 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (с балконом) | 18500 |
18.09-01.10 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 2-х местный (с балконом) | 16000 |
30.05-12.06 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (с балконом) | 23400 |
10.06-22.06 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (с балконом) | 25900 |
20.06-02.07 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (с балконом) | 25900 |
30.06-12.07 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (с балконом) | 25900 |
10.07-22.07 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (с балконом) | 25900 |
20.07-01.08 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (с балконом) | 25900 |
30.07-11.08 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (с балконом) | 25900 |
09.08-21.08 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (с балконом) | 25900 |
19.08-31.08 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (с балконом) | 25900 |
29.08-10.09 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (с балконом) | 18500 |
08.09-20.09 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (с балконом) | 18500 |
18.09-01.10 | Анапа | Отель «RS-Royal» | Стандарт 3-х местный (с балконом) | 16000 |
30.05-12.06 | Анапа | Гостевой дом «Колибри» | Стандарт 2-3-х местный | 16000 |
10.06-22.06 | Анапа | Гостевой дом «Колибри» | Стандарт 2-3-х местный | 20100 |
20.06-02.07 | Анапа | Гостевой дом «Колибри» | Стандарт 2-3-х местный | 21250 |
30.06-12.07 | Анапа | Гостевой дом «Колибри» | Стандарт 2-3-х местный | 22350 |
10.07-22.07 | Анапа | Гостевой дом «Колибри» | Стандарт 2-3-х местный | 23200 |
20.07-01.08 | Анапа | Гостевой дом «Колибри» | Стандарт 2-3-х местный | 23200 |
30.07-11.08 | Анапа | Гостевой дом «Колибри» | Стандарт 2-3-х местный | 23200 |
09.08-21.08 | Анапа | Гостевой дом «Колибри» | Стандарт 2-3-х местный | 23200 |
19.08-31.08 | Анапа | Гостевой дом «Колибри» | Стандарт 2-3-х местный | 22000 |
29.08-10.09 | Анапа | Гостевой дом «Колибри» | Стандарт 2-3-х местный | 19550 |
08.09-20.09 | Анапа | Гостевой дом «Колибри» | Стандарт 2-3-х местный | 17400 |
18.09-01.10 | Анапа | Гостевой дом «Колибри» | Стандарт 2-3-х местный | 14900 |
30.05-12.06 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Стандарт 2-3-х местный | 9400 |
10.06-22.06 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Стандарт 2-3-х местный | 13000 |
20.06-02.07 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Стандарт 2-3-х местный | 13000 |
30.06-12.07 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Стандарт 2-3-х местный | 14100 |
10.07-22.07 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Стандарт 2-3-х местный | 15200 |
20.07-01.08 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Стандарт 2-3-х местный | 15200 |
30.07-11.08 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Стандарт 2-3-х местный | 15200 |
09.08-21.08 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Стандарт 2-3-х местный | 15200 |
19.08-31.08 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Стандарт 2-3-х местный | 14100 |
29.08-10.09 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Стандарт 2-3-х местный | 13000 |
08.09-20.09 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Стандарт 2-3-х местный | 13000 |
18.09-01.10 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Стандарт 2-3-х местный | 9400 |
30.05-12.06 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 2-х местный | 12450 |
10.06-22.06 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 2-х местный | 15750 |
20.06-02.07 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 2-х местный | 15750 |
30.06-12.07 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 2-х местный | 16850 |
10.07-22.07 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 2-х местный | 17400 |
20.07-01.08 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 2-х местный | 17400 |
30.07-11.08 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 2-х местный | 17400 |
09.08-21.08 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 2-х местный | 17400 |
19.08-31.08 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 2-х местный | 16850 |
29.08-10.09 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 2-х местный | 15750 |
08.09-20.09 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 2-х местный | 15750 |
18.09-01.10 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 2-х местный | 12450 |
30.05-12.06 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 3-х местный | 9950 |
10.06-22.06 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 3-х местный | 13000 |
20.06-02.07 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 3-х местный | 13000 |
30.06-12.07 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 3-х местный | 13800 |
10.07-22.07 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 3-х местный | 14100 |
20.07-01.08 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 3-х местный | 14100 |
30.07-11.08 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 3-х местный | 14100 |
09.08-21.08 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 3-х местный | 14100 |
19.08-31.08 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 3-х местный | 13800 |
29.08-10.09 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 3-х местный | 13000 |
08.09-20.09 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 3-х местный | 13000 |
18.09-01.10 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Комфорт 3-х местный | 9950 |
30.05-12.06 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Семейный 5-ти местный | 10500 |
10.06-22.06 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Семейный 5-ти местный | 14100 |
20.06-02.07 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Семейный 5-ти местный | 14100 |
30.06-12.07 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Семейный 5-ти местный | 14550 |
10.07-22.07 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Семейный 5-ти местный | 15200 |
20.07-01.08 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Семейный 5-ти местный | 15200 |
30.07-11.08 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Семейный 5-ти местный | 15200 |
09.08-21.08 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Семейный 5-ти местный | 15200 |
19.08-31.08 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Семейный 5-ти местный | 14550 |
29.08-10.09 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Семейный 5-ти местный | 14100 |
08.09-20.09 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Семейный 5-ти местный | 14100 |
18.09-01.10 | Анапа | Мини-гостиница «Лидия» | Семейный 5-ти местный | 10500 |
30.05-12.06 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 2-х местный | 9400 |
10.06-22.06 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 2-х местный | 11900 |
20.06-02.07 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 2-х местный | 11900 |
30.06-12.07 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 2-х местный | 13000 |
10.07-22.07 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 2-х местный | 13000 |
20.07-01.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 2-х местный | 14100 |
30.07-11.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 2-х местный | 14100 |
09.08-21.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 2-х местный | 14100 |
19.08-31.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 2-х местный | 11900 |
29.08-10.09 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 2-х местный | 11350 |
08.09-20.09 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 2-х местный | 11350 |
18.09-01.10 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 2-х местный | 8850 |
30.05-12.06 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 3-х местный | 9400 |
10.06-22.06 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 3-х местный | 11900 |
20.06-02.07 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 3-х местный | 11900 |
30.06-12.07 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 3-х местный | 12650 |
10.07-22.07 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 3-х местный | 12650 |
20.07-01.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 3-х местный | 13000 |
30.07-11.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 3-х местный | 13000 |
09.08-21.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 3-х местный | 13000 |
19.08-31.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 3-х местный | 11900 |
29.08-10.09 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 3-х местный | 10800 |
08.09-20.09 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 3-х местный | 10800 |
18.09-01.10 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Эконом 3-х местный | 8300 |
30.05-12.06 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 2-х местный | 11600 |
10.06-22.06 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 2-х местный | 14100 |
20.06-02.07 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 2-х местный | 14100 |
30.06-12.07 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 2-х местный | 15750 |
10.07-22.07 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 2-х местный | 15750 |
20.07-01.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 2-х местный | 17400 |
30.07-11.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 2-х местный | 17400 |
09.08-21.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 2-х местный | 17400 |
19.08-31.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 2-х местный | 15750 |
29.08-10.09 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 2-х местный | 13000 |
08.09-20.09 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 2-х местный | 13000 |
18.09-01.10 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 2-х местный | 10500 |
30.05-12.06 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 3-х местный | 10150 |
10.06-22.06 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 3-х местный | 12650 |
20.06-02.07 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 3-х местный | 12650 |
30.06-12.07 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 3-х местный | 13950 |
10.07-22.07 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 3-х местный | 13950 |
20.07-01.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 3-х местный | 15450 |
30.07-11.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 3-х местный | 15450 |
09.08-21.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 3-х местный | 15450 |
19.08-31.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 3-х местный | 13950 |
29.08-10.09 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 3-х местный | 11900 |
08.09-20.09 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 3-х местный | 11900 |
18.09-01.10 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 3-х местный | 9400 |
30.05-12.06 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 4-х местный | 9400 |
10.06-22.06 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 4-х местный | 11900 |
20.06-02.07 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 4-х местный | 11900 |
30.06-12.07 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 4-х местный | 13000 |
10.07-22.07 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 4-х местный | 13000 |
20.07-01.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 4-х местный | 14400 |
30.07-11.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 4-х местный | 14400 |
09.08-21.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 4-х местный | 14400 |
19.08-31.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 4-х местный | 13000 |
29.08-10.09 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 4-х местный | 11350 |
08.09-20.09 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 4-х местный | 11350 |
18.09-01.10 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Стандарт 4-х местный | 8850 |
30.05-12.06 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Двухкомнатный люкс 4-х местный | 11100 |
10.06-22.06 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Двухкомнатный люкс 4-х местный | 13550 |
20.06-02.07 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Двухкомнатный люкс 4-х местный | 13550 |
30.06-12.07 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Двухкомнатный люкс 4-х местный | 14400 |
10.07-22.07 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Двухкомнатный люкс 4-х местный | 14400 |
20.07-01.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Двухкомнатный люкс 4-х местный | 14950 |
30.07-11.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Двухкомнатный люкс 4-х местный | 14950 |
09.08-21.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Двухкомнатный люкс 4-х местный | 14950 |
19.08-31.08 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Двухкомнатный люкс 4-х местный | 13550 |
29.08-10.09 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Двухкомнатный люкс 4-х местный | 11650 |
08.09-20.09 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Двухкомнатный люкс 4-х местный | 11650 |
18.09-01.10 | Анапа | Гостевой дом «Лиза» | Двухкомнатный люкс 4-х местный | 9150 |
30.05-12.06 | Анапа | Отель «На Советской 46» | Стандарт 2-3-х местный | 9400 |
10.06-22.06 | Анапа | Отель «На Советской 46» | Стандарт 2-3-х местный | 12450 |
20.06-02.07 | Анапа | Отель «На Советской 46» | Стандарт 2-3-х местный | 12450 |
30.06-12.07 | Анапа | Отель «На Советской 46» | Стандарт 2-3-х местный | 13000 |
10.07-22.07 | Анапа | Отель «На Советской 46» | Стандарт 2-3-х местный | 13000 |
20.07-01.08 | Анапа | Отель «На Советской 46» | Стандарт 2-3-х местный | 13000 |
30.07-11.08 | Анапа | Отель «На Советской 46» | Стандарт 2-3-х местный | 13000 |
09.08-21.08 | Анапа | Отель «На Советской 46» | Стандарт 2-3-х местный | 13000 |
19.08-31.08 | Анапа | Отель «На Советской 46» | Стандарт 2-3-х местный | 13000 |
29.08-10.09 | Анапа | Отель «На Советской 46» | Стандарт 2-3-х местный | 12450 |
08.09-20.09 | Анапа | Отель «На Советской 46» | Стандарт 2-3-х местный | 12450 |
18.09-01.10 | Анапа | Отель «На Советской 46» | Стандарт 2-3-х местный | 9400 |
30.05-12.06 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Эконом 2-х местный | 10000 |
10.06-22.06 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Эконом 2-х местный | 12500 |
20.06-02.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Эконом 2-х местный | 12500 |
30.06-12.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Эконом 2-х местный | 13000 |
10.07-22.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Эконом 2-х местный | 13500 |
20.07-01.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Эконом 2-х местный | 13500 |
30.07-11.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Эконом 2-х местный | 13500 |
09.08-21.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Эконом 2-х местный | 13500 |
19.08-31.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Эконом 2-х местный | 13000 |
29.08-10.09 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Эконом 2-х местный | 12000 |
08.09-20.09 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Эконом 2-х местный | 12000 |
18.09-01.10 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Эконом 2-х местный | 9000 |
30.05-12.06 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт 2-х местный | 12500 |
10.06-22.06 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт 2-х местный | 15000 |
20.06-02.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт 2-х местный | 15000 |
30.06-12.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт 2-х местный | 16000 |
10.07-22.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт 2-х местный | 16300 |
20.07-01.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт 2-х местный | 16300 |
30.07-11.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт 2-х местный | 16300 |
09.08-21.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт 2-х местный | 16300 |
19.08-31.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт 2-х местный | 14000 |
29.08-10.09 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт 2-х местный | 13500 |
08.09-20.09 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт 2-х местный | 13500 |
18.09-01.10 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт 2-х местный | 10000 |
30.05-12.06 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 2-х местный | 13500 |
10.06-22.06 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 2-х местный | 16000 |
20.06-02.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 2-х местный | 16000 |
30.06-12.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 2-х местный | 16800 |
10.07-22.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 2-х местный | 17000 |
20.07-01.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 2-х местный | 17000 |
30.07-11.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 2-х местный | 17000 |
09.08-21.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 2-х местный | 17000 |
19.08-31.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 2-х местный | 14800 |
29.08-10.09 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 2-х местный | 14500 |
08.09-20.09 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 2-х местный | 14500 |
18.09-01.10 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 2-х местный | 11000 |
30.05-12.06 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 3-х местный | 11000 |
10.06-22.06 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 3-х местный | 13500 |
20.06-02.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 3-х местный | 13500 |
30.06-12.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 3-х местный | 13900 |
10.07-22.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 3-х местный | 13900 |
20.07-01.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 3-х местный | 13900 |
30.07-11.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 3-х местный | 13900 |
09.08-21.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 3-х местный | 13900 |
19.08-31.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 3-х местный | 13900 |
29.08-10.09 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 3-х местный | 13000 |
08.09-20.09 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 3-х местный | 13000 |
18.09-01.10 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Стандарт + 3-х местный | 9000 |
30.05-12.06 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный | 14000 |
10.06-22.06 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный | 16500 |
20.06-02.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный | 16500 |
30.06-12.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный | 17000 |
10.07-22.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный | 17500 |
20.07-01.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный | 17500 |
30.07-11.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный | 18000 |
09.08-21.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный | 18000 |
19.08-31.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный | 16500 |
29.08-10.09 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный | 15300 |
08.09-20.09 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный | 15300 |
18.09-01.10 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный | 11300 |
30.05-12.06 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный с балконом | 14300 |
10.06-22.06 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный с балконом | 16800 |
20.06-02.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный с балконом | 16800 |
30.06-12.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный с балконом | 18000 |
10.07-22.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный с балконом | 18500 |
20.07-01.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный с балконом | 18500 |
30.07-11.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный с балконом | 19000 |
09.08-21.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный с балконом | 19000 |
19.08-31.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный с балконом | 17500 |
29.08-10.09 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный с балконом | 17000 |
08.09-20.09 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный с балконом | 17000 |
18.09-01.10 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 2-х местный с балконом | 11500 |
30.05-12.06 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 3-х местный | 11400 |
10.06-22.06 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 3-х местный | 13900 |
20.06-02.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 3-х местный | 13900 |
30.06-12.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 3-х местный | 15200 |
10.07-22.07 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 3-х местный | 15500 |
20.07-01.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 3-х местный | 15500 |
30.07-11.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 3-х местный | 15500 |
09.08-21.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 3-х местный | 15500 |
19.08-31.08 | Анапа | Отель «Ореховая роща» | Повышенной комфортности 3-х местный | 14900 |
